Jetzt erst recht! Trotz Stimmzuwächsen konnte die Direktkandidatin der LINKEN Stefanie Götze, die für die Fortführung des linXXnet stand und steht, im Leipziger Süden das Direktmandat nicht erringen.
Umso wichtiger ist nun der Druck der auf die Gremien der LINKEN aufgebaut werden muss um das linXXnet auch für die kommenden Jahre zu erhalten. Wir möchten alle noch einmal dazu aufrufen sich mit uns solidarisch zu erklären und die online-Petition mitzuzeichnen.
Die Kampagne linXXnet-retten.de endet am 30.9 und dann hoffentlich mit einem Happy END.
Pressemitteilung des linXXnet vom 30.8.2009
Für ein Direktmandat im sächsischen Landtag reichten die Stimmen zwar nicht. Mit 25,9 % der Direktstimmen konnte die Direktkandidatin der LINKEN im Wahlkreis 25 Stefanie Goetze einen wichtigen politischen Erfolg feiern. Entgegen dem landes- und stadtweitem Trend für die LINKE konnten die Erststimmen bei einer sinkenden Wahlbeteiligung im Vergleich zum Jahr 2004 sogar leicht ausgebaut werden
Beim Listen-Nominierungsparteitag der sächsischen LINKEN wurde die 30--Jährige Leipzigerin, die auch für die Weiterführung des für die zivilgesellschaftliche und antifaschistische Aktivitäten in Leipzig wichtigen offenen Abgeordnetenbüros linXXnet steht, zunächst aussichtslos platziert. Dies hat eine Solidaritätskampagne ausgelöst, die von zahlreichen Leipzigerinnen und Leipzigern, aber auch von Unterstützerinnen und Unterstützern aus ganz Deutschland und aus einigen europäischen Ländern mitgetragen wurde. (www.linxxnet-retten.de)
Das linXXnet-Kollektiv erklärt dazu: Natürlich sind wir traurig, dass wir den Kampf um das Direktmandat verloren haben. Dennoch haben wir nicht umsonst gekämpft. Eines der besten Direkt-Stimmen-Ergebnisse in Leipzig -- dies ist ein wichtiges Signal und zeigt, dass sich die LINKE verstärkt auf neue Zielgruppen konzentrieren muss. Wir danken allen Wählerinnen und Wählern für das große Vertrauen und den zahlreichen UnterstützerInnen für ihre Solidarität."
Die modernen linken politischen Positionen, für die wir und unsere Kandidatin Stefanie Goetze stehen, sind von den Wählerinnen und Wählern positiv aufgenommen worden. Die LINKE steht für soziale und Bürgerrechte, für Gleichstellung und ökologische Umgestaltung. Wir möchten auch den Anhängerinnen und Anhängern anderer Parteien, die Stefanie Goetze ihre Erststimmer gegeben haben ausdrücklich danken. Wir stehen auch künftig --parteiübergreifend - für linke Werte. Eine sozial-ökologische linke Mehrheit in Sachsen ist nötig und möglich.
Presseinformation, Leipzig, 21.9.2009
- Über 750 Menschen und 82 Initiativen/ Gruppen/ Initiativen unterstützen die Kampagne linxxnet-retten.de - Konstruktive Lösung für das Abgeordneten- und Projekt-Büro der LINKEN in Sicht
Für das in den vergangenen Monaten gefährdete offene Netzwerkbüro der LINKEN, linXXnet, zeichnet sich eine Lösung ab.
Wie die designierte Stadträtin Juliane Nagel mitteilte, laufen Verhandlungen mit verschiedenen Landtags- und Bundestagsabgeordneten der Partei DIE LINKE über eine Beteiligung zur Absicherung des Projektes. In den Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch in der Resonanz auf die Kampagne "linXXnet-retten" (www.linxxnet-retten.de) hat sich ein breites UnterstützerInnenbündnis formiert, das sich für den Fortbestand einsetzt.
Heike Werner (MdL), die bisherige Trägerin des Büros, hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass sie ihr politisches Engagement stärker in den Landkreis Leipzig verlagern und in Markkleeberg ihr neues Büro eröffnen wird. Sie wird dem linXXnet allerdings weiterhin erhalten bleiben und koordiniert derzeit die Verhandlungen über den Fortbestand.
Heike Werner bewertet die Gespräche als sehr konstruktiv. "Viele Abgeordnete erkennen die wichtige Funktion des linXXnet für die Erneuerung und Öffnung der Partei DIE LINKE an. Auch im Dialog mit dem Stadtvorsitzenden der LINKEN Volker Külow hat sich gezeigt, dass ernsthaft und intensiv nach einer Lösung gesucht wird."
Auf die Frage nach der Perspektive erklärte Juliane Nagel: "Das linXXnet wird künftig nicht nur Ansprechpartner und Netzwerkstelle für verschiedene linke und zivilgesellschaftlichen Kräfte und Bündnisse sein, sondern könnte auch die Aufgabe einer Schnittstelle zwischen den einzelnen politischen Ebenen erfüllen. So gibt es neben der Bereitschaft der sächsischen Europaabgeordneten Cornelia Ernst auch Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträtinnen, die an einer engen inhaltlichen und organisatorischen Vernetzung interessiert sind. In dieser Funktion würde das linXXnet erneut politisches Neuland betreten und seinen Charakter als Modellprojekt herausstellen."
| Nr. | Name | Organisation | Ort | Mitglied in DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilman Loos | Leipzig | Ja | |
| 2 | Gregor Henker | Stadtrat der LINKEN | Leipzig | Ja |
| 3 | Fabian Blunck | Mitglied der Grundsatzkommission der LINKEN.Sachsen | Leipzig | Ja |
| 4 | Matthias H. | München | Nein | |
| 5 | Mirko Schultze | DIE LINKE KV Görlitz | Görlitz | Ja |
| 6 | Johannes H. | Leipzig | Nein | |
| 7 | Christoph R. | Leipzig | Nein | |
| 8 | Christian Z. | Berlin | Ja | |
| 9 | Martin Bertram | DIE LINKE. | Leipzig | Ja |
| 10 | Paul J. | Linksjugend [\'solid] | Berlin-Pankow | Ja |
| 11 | Marco Böhme | Leipzig | Ja | |
| 12 | André Berg | Vorsitzender DIE LINKE Stadtbezirksverband Leipzig-Süd | Leipzig | Ja |
| 13 | Joan M. T. | AJZ e.V. | Chemnitz | Nein |
| 14 | Janis Evers | linksjugend [\'solid] Schwalm Eder (LV Hessen) | Bad Zwesten | Ja |
| 15 | Daniel Knorr | DIE LINKE. Westsachsen | Borna | Ja |
| 16 | Mike Nagler | Leipzig | Nein | |
| 17 | Franziska F. | Leipzig | Nein | |
| 18 | Tobias W. | Leipzig | Nein | |
| 19 | Sebastian Koch | DIE LINKE LV Berlin | Berlin | Ja |
| 20 | Rico Knorr | DIE LINKE. Westsachsen | Leipzig | Ja |
| 21 | Eric G. | Leipzig | Nein | |
| 22 | Danny Kretschmer | linksjugend Bautzen | Bautzen | Ja |
| 23 | Johannes K. | AK Vorrat | Leipzig | Nein |
| 24 | Richard Gauch | Mitglied des Initiativkreises „Leipzig gegen Krieg“ | Leipzig | Nein |
| 25 | lutz theile | roter stern leipzig | leipzig | Nein |
| 26 | Thomas Netzer | Leipzig | Ja | |
| 27 | Karsten Thürling | Die Linke | Dresden | Ja |
| 28 | Tina B. | Borna | Nein | |
| 29 | Reiko Fitzke | Dresden | Nein | |
| 30 | Gerd Eiltzer | Leipzig | Ja | |
| 31 | Lars Kleba | Brand-Erbisdorf | Ja | |
| 32 | Lena K. | Wittenberg | Ja | |
| 33 | Marko Forberger | Sozialarbeiter in Leipzig | Leipzig | Ja |
| 34 | Christian K. | AK Vorratsdatenspeicherung, Chaostreff Leipzig | Leipzig | Nein |
| 35 | Jochen B. | Schwarzenberg | Ja | |
| 36 | andrea k. | leipzig | Nein | |
| 37 | Martin Dornis | Bündnis gegen Antisemitismus | Leipzig | Nein |
| 38 | Richard B. | Leipzig | Nein | |
| 39 | Julian M. | Leipzig | Nein | |
| 40 | Thomas K. | / | Leipzig | Nein |
| 41 | Michael N. | AG Betrieb & Gewerkschaft, SL Sachsen, ver.di, campact e. v. | Leipzig | Ja |
| 42 | René Strowick | Hoyerswerda | Ja | |
| 43 | Franz H. | Leipzig | Nein | |
| 44 | Doro F. | Dresden | Nein | |
| 45 | Stefan Hartmann | DIE LINKE | Leipzig | Ja |
| 46 | Michael R. | Connewitz | Nein | |
| 47 | Peter Vonstein | Leipzig | Nein | |
| 48 | Lutz Metzger | Leipzig | Nein | |
| 49 | Dirk S. | SAV | Leipzig | Nein |
| 50 | Grete Prof. Dr. Bach | Stadtbezirksverband Leipzig-Nord | Leipzig | Ja |
| 51 | Jens Frohburg | Ladenschluss-Bündnis, Chronik.LE | Leipzig | Nein |
| 52 | Bärbel Gauch | Leipzig | Nein | |
| 53 | Steffen Koziol | DIE LINKE | Leipzig | Ja |
| 54 | Jenny Munsky | Linke Hochschulgruppe Dresden | Dresden | Ja |
| 55 | Jule E. | Leipzig | Nein | |
| 56 | Petra Weißfuß | DIE LINKE.Leipzig | Leipzig | Ja |
| 57 | Katharina Weise | Berlin | Nein | |
| 58 | Isabel K. | Leipzig | Nein | |
| 59 | Sebastian Ziegert | Leipzig | Ja | |
| 60 | Sascha Möckel | freie Radikale | Dresden | Nein |
| 61 | Thomas Dudzak | Die Linke. | Leipzig | Ja |
| 62 | Horst Prasse | Die Linke | Leipzig | Ja |
| 63 | Dagmar Weidauer | AG Lisa Chemnitz, Kämpferischer Frauenrat, DIE LINKE SV Chemnitz | Chemnitz | Ja |
| 64 | Kevin Reißig | DIE LINKE KV Erzgebirge, Linksjugend [\'solid] KV Ergebirge, Die Linke.SDS Dresden | Dresden | Ja |
| 65 | Holm-Andreas Sieradzki | DIE LINKE. KV Görlitz, ver.di Jugend | Görlitz | Ja |
| 66 | Lutz Grunert | Leipzig | Nein | |
| 67 | Antje A. | Berlin | Ja | |
| 68 | Benjamin-Christopher Krüger | LV Berlin | Berlin | Ja |
| 69 | Peter Prof. Porsch | MdL | Klinga | Ja |
| 70 | Elke Jänicke | institut für wahre kunst | Dresden | Ja |
| 71 | Diana B. | Borna | Nein | |
| 72 | Norbert Schepers | Rosa-Luxemburg-Stiftung | Bremen | Ja |
| 73 | Falko Neubert | Die Linke.SDS | Leipzig | Nein |
| 74 | Simone Hock | Kreisverband Zwickau | Zwickau | Ja |
| 75 | Max Upravitelev | Leipzig | Nein | |
| 76 | Kerstin Köditz | Grimma | Ja | |
| 77 | Volkmar Wölk | Grimma | Ja | |
| 78 | Thomas Gotthardt | Linksjugend [\'solid] | Erfurt | Ja |
| 79 | Jan S. | Bon Courage e.V. | Leipzig | Nein |
| 80 | Susanna Karawanskij | DIE LINKE | LEIPZIG | Ja |
| 81 | Joachim Finster | Leipzig | Ja | |
| 82 | Markus Kaminsky | Torgau | Nein | |
| 83 | Sebastian Voigt | Leipzig | Nein | |
| 84 | Horst Klemmer | Thallwitz | Ja | |
| 85 | Peter Schluszas | Leipzig | Nein | |
| 86 | Marcel Gürnth | DIE LINKE. Grimma | Grimma | Ja |
| 87 | Einde O\'Callaghan | Landesvorstand, DIE LINKE Sachsen | Chemnitz | Ja |
| 88 | Theresia G. | Leipzig | Nein | |
| 89 | Janek Stieger | Die Linke | Oschatz | Nein |
| 90 | Rainer Rilling | Rosa Luxemburg Stiftung | Berlin | Ja |
| 91 | robert p. | leipzig | Nein | |
| 92 | Juliane Pfeiffer | Linksjugend [\'solid] Thüringen (LSpR) | Jena | Ja |
| 93 | Dominic Heilig | DIE LINKE Berlin | Berlin | Nein |
| 94 | Johannes Hanf | messi musik | Leipzig | Ja |
| 95 | Stefan Kausch | Diplom-Politologe, Mitglied im Engagierte Wissenschaft e.V. | Leipzig | Nein |
| 96 | Michael-Alexander Lauter | DIE LINKE | Leipzig | Ja |
| 97 | ronny k. | diverse | bad lausick | Nein |
| 98 | Franziska G. | Leipzig | Nein | |
| 99 | Renate W. | ver.di | Frankenberg/Sachs | Nein |
| 100 | Patrick S. | Berlin | Nein | |
| 101 | Ergün Libus | Strasburg | Ja | |
| 102 | Sonja Buchterkirchen | AG Lisa Leipzig | Leipzig | Ja |
| 103 | Kai Bekos | Linksjugend [\'solid]; DIE LINKE.SDS | Jena | Ja |
| 104 | Andreas Willnow | Leipzig | Nein | |
| 105 | Fernando Wawerek | ---leipzig | Nein | |
| 106 | Patricia d. | Leipzig | Nein | |
| 107 | Tanja Russack | Referentin für Antirassismusarbeit des StudentInnenRat der Universität Leipzig | Leipzig | Nein |
| 108 | Berndt Bonsoir | Leipzig | Nein | |
| 109 | Nico K. | Bon Courage e.V. | Borna | Nein |
| 110 | Alina Schlosser | Dresden | Nein | |
| 111 | Katharina Z. | Leipzig | Nein | |
| 112 | Sascha R. | Utopia e.V. | Leipzig | Nein |
| 113 | Tobias T. | Utopia e.V. | Frankfurt (Oder) | Nein |
| 114 | Anne N. | Leipzig | Nein | |
| 115 | Lutz D. | OV Zwickau | MSJ | Ja |
| 116 | Nelly L. | Berlin | Nein | |
| 117 | Laura S. | Leipzig | Nein | |
| 118 | Nadine Weise | Kultiviert Anders! e.V. | Leipzig | Nein |
| 119 | Johannes Brinksmeier | Leipzig | Nein | |
| 120 | Lutz Richter | DIE LINKE Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge | Pirna | Ja |
| 121 | Paul Harnisch | Linke Infobroschüre: \"attenzione\" | Pirna | Nein |
| 122 | Jana Scheuring | Leipzig | Nein | |
| 123 | Heike Haase | DIE LINKE. Nordwestsachsen | Delitzsch | Ja |
| 124 | Julia B. | Leipzig | Nein | |
| 125 | Thomas Scherzberg | Stadtrat Die Linke; Vorsitzender AGENDA-Beirat | Chemnitz | Ja |
| 126 | Markus H. | Leipzig | Nein | |
| 127 | René Jalaß | DIE LINKE.Westsachsen | Na Westsachsen! ;-) | Ja |
| 128 | Till E. | Leipzig | Nein | |
| 129 | Michael Sehrt | DIE LINKE KV Nordwestsachsen | Torgau | Ja |
| 130 | Annika S. | Leipzig | Nein | |
| 131 | Saskia G. | Leipzig | Nein | |
| 132 | Henry Rudolph | Leipzig | Nein | |
| 133 | Sabine Berninger | DIE LINKE Thüringen | Arnstadt | Ja |
| 134 | Robert Z. | Leipzig | Nein | |
| 135 | Juliane K. | Leipzig | Nein | |
| 136 | Laura W. | Leipzig | Nein | |
| 137 | Anja G. | Halle | Nein | |
| 138 | Magda Wlostowska | Referentin für Öffentlichkeitsarbeit StudentInnenRat Uni Leipzig | Leipzig | Nein |
| 139 | Raab Michel | Bildungskollektiv Biko | Erfurt | Nein |
| 140 | Heinz-Jürgen Voß | Hannover | Nein | |
| 141 | Conrad E. | Leipzig | Nein | |
| 142 | Felix Mutschke | linksjugend [\'solid] | Jena | Nein |
| 143 | Götz Rubisch | Radio Corax Halle (Saale), ver.di-Erwerbslose | Halle (Saale) | Nein |
| 144 | Tom Rodig | Halle/Saale | Nein | |
| 145 | Leopold E. | Leipzig | Nein | |
| 146 | Hans-Gert Gräbe | Leipzig | Ja | |
| 147 | Frank H. | Leipzig | Nein | |
| 148 | Richard Schmid | Die Linke KV Salzland | Könnern | Ja |
| 149 | Susann G. | Leipzig | Nein | |
| 150 | Martin K. | Leipzig | Nein | |
| 151 | Matthias Galle | Dresden | Nein | |
| 152 | Knuth Schurtzmann | DIE LINKE | Saale-Holzland-Kreis/Thüringen | Ja |
| 153 | Marc W. | Leipzig | Nein | |
| 154 | Daniel Dietrich | AG Digitale Demokratie | Berlin | Ja |
| 155 | Marika T. | Leipzig | Nein | |
| 156 | Rita Adahchour | Die Linke | Leipzig | Ja |
| 157 | Benjamin W. | Ladenschlussbündnis | Leipzig | Nein |
| 158 | Max V. | Fachschaftsrat Medizin Leipzig | Leipzig | Nein |
| 159 | Maxim Markow | Leipzig | Nein | |
| 160 | ulf-peter graslaub | vorsitzender Die Linke.Lindenau-Leutzsch | Leipzig | Ja |
| 161 | Steffen Juhran | Leipzig | Ja | |
| 162 | Thomas - David Lühmann | DIE LINKE \\ Linknsjugend [\'solid] | Berlin | Ja |
| 163 | Sophie P. | Leipzig | Nein | |
| 164 | Deborah Haberland | Leipzig | Nein | |
| 165 | Kay K. | BO Connewitz | Leipzig | Ja |
| 166 | Marcus P. | Leipzig | Nein | |
| 167 | Franzi W. | Leipzig | Nein | |
| 168 | Raffael J. | 04277 Leipzig | Nein | |
| 169 | Frank Kuschel | Kommunalpolitisches Forum Thüringen e.V. | Erfurt | Ja |
| 170 | Andreas Schönherr | Dresden | Ja | |
| 171 | Gerhard Märker | Friedenszentrum Leipzig e.V. | Leipzig | Nein |
| 172 | Werner Kujat | Linksjugend Leipzig | Leipzig | Nein |
| 173 | Anna H. | Leipzig | Nein | |
| 174 | Marek Eibert | Leipzig | Nein | |
| 175 | jörg n. | leipzig connewitz | Ja | |
| 176 | Martin Kerner | Leipzig | Nein | |
| 177 | Sven M. | Leipzig | Nein | |
| 178 | Inanna Kosack | Leipzig | Nein | |
| 179 | Moritz D. | Leipzig | Nein | |
| 180 | Thomas G. | Leipzig | Nein | |
| 181 | Karl Mund | Sprecher des FSR Theaterwissenschaft an der UL | Leipzig | Nein |
| 182 | Martin H. | Leipzig | Nein | |
| 183 | Kevin J. | Leipzig | Nein | |
| 184 | Kasimir W. | Leipzig | Nein | |
| 185 | Matthias A. | Leipzig | Nein | |
| 186 | Katja B. | Leipzig | Nein | |
| 187 | fabian j. | dresden | Nein | |
| 188 | Janis R. | Leipzig | Nein | |
| 189 | Jens W. | Dresden | Nein | |
| 190 | Christian Walter | Stadtrat der LINKEN | Freiberg | Ja |
| 191 | Clemens E. | Bremen | Nein | |
| 192 | Joao M. | Frankfurt a. Main | Ja | |
| 193 | Martina L. | Leipzig | Nein | |
| 194 | Julia F. | Leipzig | Nein | |
| 195 | Katharina Eggers | Leipzig | Nein | |
| 196 | Bastian M. | AJZ e.V. | Torgau | Nein |
| 197 | Michael F. | Leipzig | Nein | |
| 198 | Boris Krumnow | Leipzig | Ja | |
| 199 | Robert Zwarg | Leipzig | Nein | |
| 200 | Martin U. | Linksjugend [\'solid], Die Linke.SDS, Die Linke, marx21, attac | Annaberg-B. | Ja |
| 201 | Mike Melzer | Die LINKE.Chemnitz | Chemnitz | Ja |
| 202 | Elisa S. | Leipzit | Nein | |
| 203 | Benjamin O. | Leipzig | Nein | |
| 204 | Jenny K. | Leipzig | Nein | |
| 205 | Ralf Buchterkirchen | Hannover | Nein | |
| 206 | Jens Buchterkirchen | Leipzig | Nein | |
| 207 | Ronny R. | Leipzig | Nein | |
| 208 | Katja H. | Leipzig | Nein | |
| 209 | Uta Knospe | Leipzig | Nein | |
| 210 | Saida A. | Leipzig | Nein | |
| 211 | Felix G. | Leipzig | Nein | |
| 212 | Daniela R. | pegau | Nein | |
| 213 | Ulrike Loos | Leipzig | Nein | |
| 214 | karina wulkow | Leipzig | Nein | |
| 215 | Jennifer Trebljahr | Leipzig | Nein | |
| 216 | Mandy S. | Leipzig | Nein | |
| 217 | Rico S. | Klingenberg | Nein | |
| 218 | Marie Wendland | Leipzig | Nein | |
| 219 | Christine Günther-Netzer | Leipzig | Nein | |
| 220 | Paul Beyrich | AG Antifa | Leipzig | Ja |
| 221 | Andreas Elze | AD b&g | Lepzig | Nein |
| 222 | Claudia H. | Leipzig | Nein | |
| 223 | Lutz Helm | Leipzig | Nein | |
| 224 | Juliette R. | Mittweida | Nein | |
| 225 | Ronald Blaschke | Dresden | Ja | |
| 226 | Ralf Schreiber | Leipzig | Nein | |
| 227 | Katalin Gennburg | stellv. Frauenbeauftragte der Fak.I; TU Berlin | Berlin | Ja |
| 228 | Lukas Keller | Leipzig | Nein | |
| 229 | René Aleithe | Szene-DJ | Welt | Ja |
| 230 | Daniel S. | Leipzig | Nein | |
| 231 | Katja R. | Leipzig | Nein | |
| 232 | Kati H. | Markranstädt | Nein | |
| 233 | Thomas Keller | AK Vorrat Ortsgruppe Leipzig | Leipzig | Nein |
| 234 | Antje Schiwatschev | DIE LINKE | Berlion | Ja |
| 235 | Christin Löchner | Linksjugend Sachsen | Leipzig/Vogtland | Ja |
| 236 | Kristin Hofmann | DIE LINKE. Stadtvostand Dresden | Dresden | Ja |
| 237 | Hassan Zeinel Abidine | Süd | Leipzig | Ja |
| 238 | Sascha Morr | Die Linke. | Schönbrunn | Ja |
| 239 | Chris F. | Buendnis gegen Antisemitismus | Leizig | Nein |
| 240 | Stephen Preuß | Dresden | Nein | |
| 241 | Martin W. | DIE LINKE. | Berlin | Ja |
| 242 | Mathias P. | Leipzig | Nein | |
| 243 | friederike c. | leipzig | Nein | |
| 244 | lars zühlow | münster | Ja | |
| 245 | Adeline Otto | Berlin | Ja | |
| 246 | Sylvia Pantke | B 12 e.V. | Leipzig | Nein |
| 247 | Ilja G. | Dresden | Nein | |
| 248 | Julia Marg | DIE LINKE | Berlin | Ja |
| 249 | Pia Witte | BAG Hartz IV DIE LINKE | Leipzig | Ja |
| 250 | Jella B. | Leipzig | Nein | |
| 251 | Tim Detzner | Rothaus e.V., JBW e.V. | Chemnitz | Nein |
| 252 | Anika B. | Leipzig | Nein | |
| 253 | Florian Kautter | Berlin | Ja | |
| 254 | Thomas Westphal | Landesvorstand DIE LINKE. Sachsen | Dresden | Ja |
| 255 | Hendrik Pupat | leipzig.freifunk.net | Leipzig | Nein |
| 256 | Philipp G. | Leipzig | Nein | |
| 257 | Vadim Reimer | DIE LINKE. | Frankfurt am Main | Ja |
| 258 | Stefanie Götze | Sprecherin für Gleichstellung im Landesvorstand Sachsen | Leipzig | Ja |
| 259 | Andrea Fischer-Tahir | Leipzig | Nein | |
| 260 | Christoph L. | Leipzig | Nein | |
| 261 | K. P. | Leipzig | Nein | |
| 262 | robert h. | ASDS | dresden | Nein |
| 263 | Andrej S. | Leipzig | Nein | |
| 264 | Patrick S. | Leipzig | Nein | |
| 265 | Christian Wenke | Karl-Helga e.V. | Leipzig | Nein |
| 266 | Lisa R. | Markkleeberg | Nein | |
| 267 | Martin W. | Leipzig | Nein | |
| 268 | Philipp M. | Leipzig | Nein | |
| 269 | Janine Krebs | Leipzig | Nein | |
| 270 | Stas Mankovich | Leipzig | Nein | |
| 271 | Moritz Koneffke | Leipzig | Nein | |
| 272 | Andreas S. | Leipzig | Nein | |
| 273 | Timo S. | Leipzig | Nein | |
| 274 | Johanna V. | Leipzig | Nein | |
| 275 | Silvia B. | Leipzig | Nein | |
| 276 | Sophie Dieckmann | Bundesvorstand Die Linke.SDS | Leipzig | Ja |
| 277 | Carl L. | Leipzig | Nein | |
| 278 | Stefan F. | Referat politische Bildung | Dresden | Nein |
| 279 | Stefan Hennig | Leipzig | Ja | |
| 280 | Britta Timmermann | Leipzig | Nein | |
| 281 | Theresa G. | Leipzig | Nein | |
| 282 | Robert F. | Hamburg | Nein | |
| 283 | Uwe Schaarschmidt | DIE LINKE | Dresden | Ja |
| 284 | Ulrike Nack | StuRa Leipzig | Leipig | Nein |
| 285 | Benjamin H. | Leipzig | Nein | |
| 286 | Jessica B. | Leipzig | Nein | |
| 287 | Isabel Pfaff | Attac Campus Leipzig | Leipzig | Nein |
| 288 | friederike a. | leipzig | Nein | |
| 289 | Katja Jösting | DIE LINKE Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | Ja |
| 290 | Christiane S. | 04275 Leipzig | Nein | |
| 291 | Toni N. | Leipzig | Nein | |
| 292 | Carolin M. | Bon Courage e.V. | Borna | Nein |
| 293 | Dieter Forberger | Die Linke | Machern | Nein |
| 294 | Angelika Forberger | Die Linke | Machern | Ja |
| 295 | Erik P. | AJS/ABJ | Leipzig | Ja |
| 296 | Uta L. | Leipzig | Nein | |
| 297 | enrico albus | MazakaSoundzRecords | Leipzig/Connewitz | Ja |
| 298 | Nils S. | Leipzig | Nein | |
| 299 | Ralf Engelke | Berlin Wedding | Ja | |
| 300 | André Reuther | Attac Campus Leipzig | Leipzig | Nein |
| 301 | Enrico Stange | DIE LINKE. Sachsen | Borna | Ja |
| 302 | Tina K. | Atari | Leipzig | Nein |
| 303 | Julia A. | Leipzig | Nein | |
| 304 | Robert W. | Leipzig | Nein | |
| 305 | niko h. | leipzig | Nein | |
| 306 | andy p. | ladenprojekt e.V. | leipzig | Nein |
| 307 | Julia Zoephel | Leipzig | Nein | |
| 308 | Markus Heide | Mitglied im Stadtvorstand DIE LINKE.Leipzig | Leipzig | Ja |
| 309 | Jürgen Ackermann | Kulturfabrik Werk II e.V. | Leipzig | Nein |
| 310 | Wolfgang W. | Leipzig | Ja | |
| 311 | Danny Walther | Leipzig | Nein | |
| 312 | christa Hohnstein | Ortsvorstand Die Linke.Lindenau-Leutzsch | Leipzig | Ja |
| 313 | Holger Weidauer | Sprecher Landesrat DIE LINKE Sachsen | Leipzig | Ja |
| 314 | Dieter Becker | OV Lindenau-Leutzsch | Leipzig | Ja |
| 315 | Ruth Becker | OV Lindenau-Leutzsch | Leipzig | Ja |
| 316 | Maik S. | SAV | Leipzig | Nein |
| 317 | Benjamin R. | Attac Campus Leipzig | Leipzig | Nein |
| 318 | Susan A. | Leipzig | Nein | |
| 319 | Lucas W. | Leipzig | Nein | |
| 320 | Laura H. | Leipzig | Nein | |
| 321 | Armin Seufert | Leipzig | Nein | |
| 322 | Daniel G. | Leipzig | Nein | |
| 323 | Anke F. | Leipzig | Nein | |
| 324 | Sabrina B. | Leipzig | Nein | |
| 325 | Barbara Borchardt | DIE LINKE M-V | Barnin | Ja |
| 326 | Lydia F. | Leipzig | Ja | |
| 327 | Carolin Goetz | Leipzig | Nein | |
| 328 | susanne L. | leipzig | Nein | |
| 329 | Jens Baier | BO Lpz,-Connewitz, Ökolog, Plattform ADELE | Leipzig | Ja |
| 330 | Tanja K. | Leipzig | Nein | |
| 331 | Thomas Engel | VVN BdA LV Thüringen DIE LINKE.Erfurt | Erfurt | Ja |
| 332 | Stephan Bosch | Abschiebehaftgruppe | Leipzig | Nein |
| 333 | Robert K. | Leipzig | Nein | |
| 334 | Albrecht Tolke | DIE LINKE. | Freiberg | Ja |
| 335 | Heidi K. | Neukieritzsch | Nein | |
| 336 | Hannes L. | Eiskeller | Leipzig | Nein |
| 337 | Britta Borrego | Leipzig | Nein | |
| 338 | Gernot G. | Leipzig | Nein | |
| 339 | David U. | Markkleeberg | Nein | |
| 340 | Daniel B. | Tod der Diktatur! Weg mit den Ajatollahs! | Leipzig | Nein |
| 341 | Pascal D. | Linksjugend Leipzig | Leipzig | Nein |
| 342 | Jörg S. | Rote Hilfe | Leipzig | Nein |
| 343 | Ulrike Schwerdtner | Vive le Courage e.V. | Mügeln | Nein |
| 344 | Katrin Hoppe | Markkleeberg | Nein | |
| 345 | Ingo K. | Initiative www.NEIN-ZUM-KRIEGSFLUGHAFEN.de | Leipzig | Nein |
| 346 | Paul Dr. Frost | AG B&G und Diskurs leipziger -linke | Leipzig | Ja |
| 347 | Heiland Timo | Sehstörung e.V. / Wohn&Ton e.V. | Leipzig | Nein |
| 348 | Siegrid Graslaub | Leipzig | Nein | |
| 349 | Peter Graslaub | Leipzig | Nein | |
| 350 | Regine N. | Leipzig | Nein | |
| 351 | Andre M. | Markranstädt | Nein | |
| 352 | Lena D. | Leipzig | Nein | |
| 353 | Lukas Lerch | Leipzig | Ja | |
| 354 | Jan N. | Leipzig | Ja | |
| 355 | Julia M. | Leipzig | Nein | |
| 356 | Julian Leander Karkutsch | Leipzig | Nein | |
| 357 | paul Müller | Dresden | Nein | |
| 358 | Thomas lülülülülülülüüüüü! | Leipzig | Nein | |
| 359 | Maria Bretzke | Attac Campus Leipzig | Leipzig | Nein |
| 360 | Stefan T. | Berlin | Nein | |
| 361 | Udo F. | Leipzig | Nein | |
| 362 | Gabi Engelhardt | LAG Frieden und internationale Politik; Sozialistische Linke Sachsen | Chemnitz | Ja |
| 363 | Felix H. | - | Borna | Nein |
| 364 | Sandra M. | Chemnitz | Nein | |
| 365 | Bernd Mex | DIE LINKE | Braunschweig | Ja |
| 366 | Kristina W. | Leipzig | Nein | |
| 367 | Oliver G. | Köln | Nein | |
| 368 | Nicolas Arndt | Stadtbezirksrat | Braunschweig | Ja |
| 369 | vero l. | leipzig | Nein | |
| 370 | Arne G. | Berlin | Nein | |
| 371 | Jessica S. | Berlin | Nein | |
| 372 | Lydia W. | Bon Courage e.V. | Borna | Nein |
| 373 | Richard Große | keine | Borna | Nein |
| 374 | Tobias Friese | Leipzig | Ja | |
| 375 | marieluise h. | zittau | Nein | |
| 376 | Wolfgang Denecke | Die LINKE | Leipzig | Ja |
